Parimad Macrory kasvandikud!
Igal aastal toimub Aasta Parima Kasvandiku valimine. Punkte kogutakse erinevate süsteemide näitustelt - mida paremad tulemused, seda kõrgemad punktid.
Näituseaasta lõppedes valitakse:
- Parim noor kass (punktid teenitud kassipoja- ja juuniorklassis)
- Parim täiskasvanud kastreeritud/steriliseeritud kass
- Parim täiskasvanud kass
Peale iga näitust palume omanikel tulemused e-maili teel kasvatajale saata, siis lähevad need ka tabelisse kirja.
2013 Edetabel
| Koht | Nimi | Punktid |
| Parim noor kass | ||
| 1 | Kitten CH Macrory Luna - Karin Roth/Piia Vilu, Eesti | 670 |
| 2 | Junior CH Macrory Jupiter - Inese Gribonika, Läti | 180 |
| Parim täiskasvanud kass | ||
| 1 | CH Macrory Galenos - Karin Roth/Liina Kerme, Eesti | 280 |
| 2 | ICH Macrory Gaia - Karin Roth/Tiina Kruus, Eesti | 200 |
| 3 | CH Macrory Bam Bam - Karin Roth, Eesti | 140 |
| 4 | CH Macrory Endymion - Karin Roth/Hermeli Valler, Eesti | 90 |
* uuendatud 02.04.2013
2012 Edetabel
Macrory Hermes TGCA Macrory Erebos Macrory Endymion
| Koht | Nimi | Punktid |
| Parim noor kass | ||
| 1 | Macrory Hermes - Triin Haaring, Eesti | 817 |
| 2 | Macrory Fergus MacRoth - Zhaneta Zabrodska, Läti | 400 |
| 3 | Macrory Galilei of Kalevallafold - Larisa Zvereva, Venemaa | 280 |
| 4 | Macrory Gaia - Karin Roth/Tiina Kruus, Eesti | 250 |
| 5 | Macrory Harmonia - Francis Bonnevie, Filipiinid | 225 |
| Parim täiskasvanud kastreeritud/steriliseeritud kass | ||
| 1 | TGCA Macrory Erebos - Raido Pahtma, Eesti | 837 |
| 2 | TGCA Macrory Bon Bon - Marit Villo, Eesti | 822 |
| 3 | SGCA Macrory Avalon - Riho Põldma, Eesti | 296 |
| Parim täiskasvanud kass | ||
| 1 | Macrory Endymion - Hermeli Valler, Eesti | 400 |
| 2 | ICH Macrory Fergus MacRoth - Zhaneta Zabrodska, Läti | 320 |
2011 Edetabel
Macrory Bon Bon Macrory Avalon
| Koht | Nimi | Punktid |
| Parim noor kass | ||
| 1 | Macrory Bon Bon - Marit Villo, Eesti | 685 |
| 2 | Macrory Big Boss - Andres Raag, Eesti | 395 |
| 3 | Macrory Bam Bam - Karin Roth, Eesti | 270 |
| Parim täiskasvanud kastreeritud/steriliseeritud kass | ||
| 1 | Macrory Avalon - Riho Põldma, Eesti | 1343 |
| 2 | Macrory Big Boss - Andres Raag, Eesti | 603 |
| 3 | Macrory Bon Bon - Marit Villo, Eesti | 593 |
2010 Edetabel
Macrory Avalon
| Koht | Nimi | Punktid |
| Parim noor kass | ||
| 1 | Macrory Avalon - Riho Põldma, Eesti | 540 |
| 2 | Macrory Aragon - Tiiu Nõu, Eesti | 120 |
TICA
Eesti klubi ESTICAT; Soomes Finticat, Alfa Felis; Norras Norticats jne. Loevad kõikide riikide kõik TICA süsteemis toimunud näitused.
| Tulemus | Punktid | Tulemus | Punktid | Tulemus | Punktid |
| BOC I | 8 | AB Final I | 75 | SP Final I | 50 |
| BOC II | 6 | AB Final II | 70 | SP Final II | 45 |
| BOC III | 4 | AB Final III | 65 | SP Final III | 40 |
| BOC IV | 2 | AB Final IV | 60 | SP Final IV | 35 |
| BOC V | 1 | AB Final V | 55 | SP Final V | 30 |
| BOD I | 8 | AB Final VI | 50 | SP Final VI | 25 |
| BOD II | 6 | AB Final VII | 45 | SP Final VII | 20 |
| BOD III | 4 | AB Final VIII | 40 | SP Final VIII | 15 |
| AB Final IX | 35 | SP Final IX | 10 | ||
| AB Final X | 30 | SP Final X | 5 |
WCF
Eesti klubid Selena Tiger, CATO; Lätis Felimur, Mooncat, Cat's Meow; Leedus Felina, Top Miau jne. Loevad kõikide riikide kõik WCF-süsteemis toimunud näitused.
| Tulemus | Punktid | Tulemus | Punktid | Tulemus | Punktid |
| Ex1 | 10 | BOB IV | 130 | WCF Ring I | 100 |
| CAC/CAP | 10 | BOB III | 150 | WCF Master Ring X | 120 |
| CACIB/CAPIB | 20 | BOB II | 170 | WCF Master Ring IX | 140 |
| CAGCIB/CAGPIB | 30 | BOB I | 200 | WCF Master Ring VIII | 160 |
| CACE/CAPE | 40 | WCF Ring X | 10 | WCF Master Ring VII | 180 |
| CAGCE/CAGPE | 50 | WCF Ring IX | 20 | WCF Master Ring VI | 200 |
| CACM/CAPM | 60 | WCF Ring VIII | 30 | WCF Master Ring V | 220 |
| HP | 60 | WCF Ring VII | 40 | WCF Master Ring IV | 240 |
| BIV | 70 | WCF Ring VI | 50 | WCF Master Ring III | 260 |
| BIS nomination | 50 | WCF Ring V | 60 | WCF Master Ring II | 280 |
| BOS | 90 | WCF Ring IV | 70 | WCF Master Ring I | 300 |
| BIS (alter, kitten, jun) | 100 | WCF Ring III | 80 | ||
| BOB V | 110 | WCF Ring II | 90 |